
多くのキャンパーの長年の信頼に応えてきたクッキングウェアのベストセラーモデル『fan5DX』。一つ一つの形状、材質にこだわりを持ったクッキングウェアです。

| 商品名 | fan5 DX |
|---|---|
| 品番No. | 660232 |
| 価 格 | \14,500(税込) |
| サイズ | φ230×195mm |
| 重 量 | 3kg |
| セット内容 | ステンレス大鍋:φ230×145mm・5.5L/ステンレス鋼 ステンレス片手鍋:φ170×90mm・2L/ステンレス鋼 ライスクッカーDX:φ210×115mm・3.2L(2〜5合炊)/アルミニウム(スミフロン加工) メッシュバスケット:φ210×110mm/ステンレス鋼 フライパン:φ225×50mm/アルミニウム(スミフロン加工) |
| 付属品 | 収納ケース(メッシュケース) |

| 商品名 | fan5 DX 大鍋本体 |
|---|---|
| 品番No. | 720813 |
| 価 格 | \2,100(税込) |
| 商品名 | fan5 DX 大鍋蓋 |
|---|---|
| 品番No. | 720820 |
| 価 格 | \900(税込) |
| 商品名 | fan5 DX 片手鍋本体 |
|---|---|
| 品番No. | 720844 |
| 価 格 | \1,200(税込) |
| 商品名 | fan5 DX 片手鍋蓋 |
|---|---|
| 品番No. | 720851 |
| 価 格 | \600(税込) |
| 商品名 | fan5 DX メッシュバスケット |
|---|---|
| 品番No. | 720837 |
| 価 格 | \1,200(税込) |
| 商品名 | fan5 DX フライパン本体(ハンドル別売) |
|---|---|
| 品番No. | 720936 |
| 価 格 | \3,000(税込) |
| 商品名 | fan5 フライパンハンドル(DX・duo共用) |
|---|---|
| 品番No. | 720950 |
| 価 格 | \600(税込) |
| 商品名 | fan5 DX 収納ケース |
|---|---|
| 品番No. | 720868 |
| 価 格 | \1,200(税込) |
| 商品名 | fan5 ツマミ(大) (DX・duo共用) |
|---|---|
| 品番No. | 721032 |
| 価 格 | \300(税込) |
| 補 足 | ※大鍋ライスクッカー用 |
| 商品名 | fan5 ツマミ(小) (DX・duo共用) |
|---|---|
| 品番No. | 721049 |
| 価 格 | \300(税込) |
| 補 足 | ※片手鍋用 |
一つ一つが形状、材質はもちろん、2〜3人のためのサイズにもこだわった5つのクッキングウェア。スミフロン加工のライスクッカーミニDXを中心とした『fan5 duo』です。
| 商品名 | fan5 duo |
|---|---|
| 品番No. | 660256 |
| 価 格 | \11,000(税込) |
| サイズ | φ215×175mm |
| 重 量 | 2.3kg |
| セット内容 |
ステンレス大鍋:φ215×125mm・4.3L/ステンレス鋼 ステンレス片手鍋:φ175×77mm・1.8L/ステンレス鋼 ライスクッカーミニDX:φ165×93mm・1.8L(1〜3合炊)/アルミニウム(スミフロン加工) メッシュバスケット:φ200×110mm/ステンレス鋼 フライパン:φ210×52mm/アルミニウム(スミフロン加工) |
| 付属品 | 収納ケース(メッシュケース) |

| 商品名 | fan5 duo 大鍋本体 |
|---|---|
| 品番No. | 721223 |
| 価 格 | \2,100(税込) |
| 商品名 | fan5 duo 大鍋蓋 |
|---|---|
| 品番No. | 721230 |
| 価 格 | \900(税込) |
| 商品名 | fan5 duo 片手鍋本体 |
|---|---|
| 品番No. | 721247 |
| 価 格 | \1,200(税込) |
| 商品名 | fan5 duo 片手鍋蓋 |
|---|---|
| 品番No. | 721254 |
| 価 格 | \600(税込) |
| 商品名 | fan5 duo メッシュバスケット |
|---|---|
| 品番No. | 721261 |
| 価 格 | \900(税込) |
| 商品名 | fan5 duo フライパン本体(ハンドル別売) |
|---|---|
| 品番No. | 721278 |
| 価 格 | \3,000(税込) |
| 商品名 | fan5 フライパンハンドル(DX・duo共用) |
|---|---|
| 品番No. | 720950 |
| 価 格 | \600(税込) |
| 商品名 | fan5 duo 収納ケース |
|---|---|
| 品番No. | 721292 |
| 価 格 | \1,200(税込) |
| 商品名 | fan5 ツマミ(大) (DX・duo共用) |
|---|---|
| 品番No. | 721032 |
| 価 格 | \300(税込) |
| 補 足 | ※大鍋ライスクッカー用 |
| 商品名 | fan5 ツマミ(小) (DX・duo共用) |
|---|---|
| 品番No. | 721049 |
| 価 格 | \300(税込) |
| 補 足 | ※片手鍋用 |
難しい火加減のタイミングを「カタカタ」で知らせ、誰にでも上手にご飯が炊ける『ライスクッカーミニDX』
| 商品名 | ライスクッカーミニDX |
|---|---|
| 品番No. | 660331 |
| 価 格 | \3,200(税込) |
| サイズ | φ165×93mm |
| 材 質 | アルミニウム(スミフロン加工) |
| 満水容量 | 1.8L(1〜3合炊) |
| 重 量 | 約415g |

難しい火加減のタイミングを「カタカタ」で知らせ、誰にでも上手にご飯が炊ける『ライスクッカーDX』

バーベキューをおしゃれに楽しく!

| 商品名 | ちびパン |
|---|---|
| 品番No. | 666357 |
| 価 格 | \1,300(税込) |
| サイズ | φ163×35mm |
| 重 量 | 390g |
| 材 質 | 本体:黒皮鉄板1.6mm厚クリアラッカー焼付塗装 ハンドル:スチール |

| 商品名 | ちびパン club |
|---|---|
| 品番No. | 666364 |
| 価 格 | \3,900(税込) |
| サイズ | φ163×35mm |
| 重 量 | 390g(1枚あたり) |
| 材 質 | 本体:黒皮鉄板1.6mm厚クリアラッカー焼付塗装 ハンドル:スチール |
| 補 足 | 4枚セットです |

使えば使うほどに味が出る。そんなケトルです。


| 商品名 | キャンプケトル |
|---|---|
| 品番No. | 660287 |
| 価 格 | \4,900(税込) |
| サイズ | φ130×220mm |
| 材 質 | ステンレス鋼 |
| 重 量 | 600g |
| 適正容量 | 1.6L |

直接火に掛けられ、油汚れが自分のサイトで簡単に落とせるステンレスマルチシンク

| 商品名 | フィールドシンク |
|---|---|
| 品番No. | 662557 |
| 価 格 | \5,800(税込) |
| サイズ | 375×260×(高さ)135mm |
| シンク容量 | 6L |
| 材 質 | 本体・バスケット:ステンレス鋼 まな板:天然木 |
| 重 量 | 1.5kg |
| 付属品 | 収納ケース(メッシュケース) |

| 商品名 | まな板 |
|---|---|
| 品番No. | 721353 |
| 価 格 | \1,500(税込) |
特殊耐熱鋼メッシュが「炎」を力強い赤外線の「熱」に変える『マルチロースター』

| 商品名 | fanマルチロースター |
|---|---|
| 品番No. | 660072 |
| 価 格 | \1,900(税込) |
| サイズ | 収納時:200×130×19mm |
| 材 質 | フレーム:特殊耐熱鋼FCHw2 上網:鉄・クロームメッキ |
| 重 量 | 290g |

1本のステンレスワイヤーでできた折りたたみ式コーヒードリッパー

| 商品名 | コーヒーバネット grande (グランデ) |
|---|---|
| 品番No. | 664018 |
| 価 格 | \2,000(税込) |
| サイズ | 165×145mm |
| 材 質 | 18-8ステンレス(SUS304 WPB熱処理済) |
| 重 量 | 105g |
| セット内容 | バネットケース・フィルター10枚 |
| 補 足 | 使用フィルター:4人用(市販のペーパーフィルターも使用できます) |

![]()
| 商品名 | コーヒーバネット cute (キュート) |
|---|---|
| 品番No. | 664025 |
| 価 格 | \1,800(税込) |
| サイズ | 135×120mm |
| 材 質 | 18-8ステンレス(SUS304 WPB熱処理済) |
| 重 量 | 46g |
| セット内容 | バネットケース・フィルター10枚 |
| 補 足 | 使用フィルター:2人用(市販のペーパーフィルターも使用できます) |

![]()
| 商品名 | コーヒーバネット 専用フィルター 4人用 |
|---|---|
| 品番No. | 664049 |
| 価 格 | \530(税込) |
| 補 足 | 40枚入り |
| 商品名 | コーヒーバネット 専用フィルター 2人用 |
|---|---|
| 品番No. | 664056 |
| 価 格 | \320(税込) |
| 補 足 | 40枚入り |
| 商品名 | cute ケース |
|---|---|
| 品番No. | 722268 |
| 価 格 | \600(税込) |
| 商品名 | grande ケース |
|---|---|
| 品番No. | 722237 |
| 価 格 | \600(税込) |
これだけ揃って2,980円!ペティナイフはフッ素加工済。

| 商品名 | fanツールセット |
|---|---|
| 品番No. | 662236 |
| 価 格 | \2,980(税込) |
| サイズ | 収納時(約):20×39×8cm |
| 重 量 | 430g |
| セット内容 | まな板・レードル・ターナー・トング・穴あきペティナイフ・収納ケース |

| 商品名 | 収納ケース |
|---|---|
| 品番No. | 723463 |
| 価 格 | \900(税込) |
| 商品名 | レードル |
|---|---|
| 品番No. | 723418 |
| 価 格 | \600(税込) |
| 商品名 | ターナー |
|---|---|
| 品番No. | 723425 |
| 価 格 | \600(税込) |
| 商品名 | トング |
|---|---|
| 品番No. | 723432 |
| 価 格 | \600(税込) |
| 商品名 | 穴あきペティナイフ(シース付) |
|---|---|
| 品番No. | 723449 |
| 価 格 | \1,200(税込) |
| 商品名 | まな板(ソフトタイプ) |
|---|---|
| 品番No. | 723401 |
| 価 格 | \600(税込) |
乱雑になりがちなキッチンツールをスッキリ収納します。
| 商品名 | キッチンツールBOX |
|---|---|
| 品番No. | 662502 |
| 価 格 | \2,900(税込) |
| サイズ | 400×150×160mm |
| 材 質 | ポリエステル・PVC(底面) |
| 重 量 | 約780g |
| MADE IN CHINA |


使いやすい形をしたおしゃれなしゃもじ。
ウェ〜ブシリーズにライススプーンが仲間入りしました。

| 商品名 | ウェ〜ブ ライススプーン |
|---|---|
| 品番No. | 662205 |
| 価 格 | \680(税込) |
| サイズ | 全長280mm |
| 材 質 | ステンレス鋼+66ナイロン |
| 耐熱温度 | 180℃ |
| 重 量 | 約65g |

2.5o厚の18-8ステンレス一体構造で創り上げたクッキングツール。
これまでのキッチンツールには無いワイルドさと頑丈さ、そして使い勝手のよさを追求したモデルです。
ウェ〜ブ構造により滑りにくく・洗いやすく・使いやすい形はアウトドアだけでなくご家庭のキッチンでも活躍します。

| 商品名 | ウェ〜ブ レードル |
|---|---|
| 品番No. | 662175 |
| 価 格 | \1,200(税込) |
| サイズ | 全長330mm |
| 材 質 | ステンレス鋼 |
| 重 量 | 160g |

| 商品名 | ウェ〜ブ フォーク |
|---|---|
| 品番No. | 662182 |
| 価 格 | \1,200(税込) |
| サイズ | 全長350mm |
| 材 質 | ステンレス鋼 |
| 重 量 | 110g |

| 商品名 | ウェ〜ブ ターナー |
|---|---|
| 品番No. | 662199 |
| 価 格 | \1,200(税込) |
| サイズ | 全長350mm |
| 材 質 | ステンレス鋼 |
| 重 量 | 145g |

| 商品名 | ウェ〜ブ ナイロンレードル |
|---|---|
| 品番No. | 662410 |
| 価 格 | \680(税込) |
| サイズ | 全長280mm |
| 材 質 | ステンレス鋼+66ナイロン |
| 耐熱温度 | 180℃ |
| 重 量 | 110g |

| 商品名 | ウェ〜ブ ナイロン起し金 |
|---|---|
| 品番No. | 662434 |
| 価 格 | \680(税込) |
| サイズ | 全長300mm |
| 材 質 | ステンレス鋼+66ナイロン |
| 耐熱温度 | 180℃ |
| 重 量 | 100g |

| 商品名 | ウェ〜ブ ナイロンターナー |
|---|---|
| 品番No. | 662427 |
| 価 格 | \680(税込) |
| サイズ | 全長335mm |
| 材 質 | ステンレス鋼+66ナイロン |
| 耐熱温度 | 180℃ |
| 重 量 | 100g |

| 商品名 | ウェ〜ブ ライススプーン |
|---|---|
| 品番No. | 662205 |
| 価 格 | \680(税込) |
| サイズ | 全長280mm |
| 材 質 | ステンレス鋼+66ナイロン |
| 耐熱温度 | 180℃ |
| 重 量 | 約65g |

トング部分はナイロン製なのでフッ素加工のフライパンやお鍋を傷つけにくい。
耐熱温度220℃なので炒め物はもちろん、揚げ物にも使用できます。


| 商品名 | クッキングトング300 |
|---|---|
| 品番No. | 665671 |
| 価 格 | \1,400(税込) |
| サイズ | 300mm |
| 材 質 | 本体:ステンレス鋼 トング部:66ナイロン(グラスファイバー入り) |
| 耐熱温度 | 220℃ |
| 重 量 | 150g |
| 補 足 | ストッパー付き |

| 商品名 | クッキングトング235 |
|---|---|
| 品番No. | 665664 |
| 価 格 | \1,200(税込) |
| サイズ | 235mm |
| 材 質 | 本体:ステンレス鋼 トング部:66ナイロン(グラスファイバー入り) |
| 耐熱温度 | 220℃ |
| 重 量 | 100g |
| 補 足 | ストッパー付き |

肉はもちろんキャベツやかぼちゃもザクザク
| 商品名 | 牛刀 |
|---|---|
| 品番No. | 662007 |
| 価 格 | \2,600(税込) |
| サイズ | 全長:310mm 刃長:180mm |
| 材 質 | ブレード:ハイカーボン6A ハンドル:強化木 |
| 重 量 | 115g |
| 付属品 | 簡易シース付 |

小さいけれど本格派
| 商品名 | ぺティナイフ |
|---|---|
| 品番No. | 661925 |
| 価 格 | \1,900(税込) |
| サイズ | 全長:235mm 刃長:120mm |
| 材 質 | ブレード:ハイカーボン6A ハンドル:強化木 |
| 重 量 | 60g |
| 付属品 | 簡易シース付 |
